A cura di: Redazione
Fonte: Gianlucadimarzio.com
Mai nessuno come il Napoli di questa Serie A 2022/23 nella storia. Il distacco tra gli azzurri primi e il Milan secondo in classifica al giro di boa è il più ampio della storia della nostro campionato da quando la Serie A prevede 3 punti a vittoria e 20 squadre.
Dal 1994/95, ovvero da quando la Serie A è passata dal concedere 3 punti (e non 2) per vittoria, è stato più semplice vedere distacchi elevati fra una squadra e l'altra, soprattutto nelle fasi più avanzate della stagione. Secondo lo studio condotto, alla 19ª giornata non è mai stata registrata una distanza di 12 punti tra prima e seconda in classifica: la Juventus è la squadra che ci è andata più vicina (nel 2018/19 i punti di distanza erano 10, nel 2005/06 - scudetto poi assegnato all'Inter per la vicenda "Calciopoli" - i punti erano 9).
Di seguito, le differenze di distanza tra la prima e la seconda in classifica in Serie A per tutte le ultime diciannove edizioni (campionato a 20 squadre), al termine della 19ª giornata del torneo in esame.
- 2004/05 - Juventus 44, Milan 42. Differenza: 2 punti
- 2005/06 - Juventus 52, Inter 42. Differenza: 10 punti
- 2006/07 - Inter 51, Roma 42. Differenza: 9 punti
- 2007/08 - Inter 49, Roma 42. Differenza: 7 punti
- 2008/09 - Inter 43, Juventus 40. Differenza: 3 punti
- 2009/10 - Inter 45, Milan 37*. Differenza: 8 (poi 5) punti
- 2010/11 - Milan 40, Napoli 36. Differenza: 4 punti
- 2011/12 - Juventus 41, Milan 40. Differenza: 1 punto
- 2012/13 - Juventus 44, Lazio 39. Differenza: 5 punti
- 2013/14 - Juventus 52, Roma 44. Differenza: 8 punti
- 2014/15 - Juventus 46, Inter 41. Differenza: 5 punti
- 2015/16 - Napoli 41, Juventus e Inter 39. Differenza: 2 punti
- 2016/17 - Juventus 45, Roma 41. Differenza: 4 punti
- 2017/18 - Napoli 48, Juventus 47. Differenza: 1 punto
- 2018/19 - Juventus 53, Napoli 44. Differenza: 9 punti
- 2019/20 - Juventus 48, Inter 46. Differenza: 2 punti
- 2020/21 - Milan 43, Inter 41. Differenza: 2 punti
- 2021/22 - Inter 46, Milan 42. Differenza: 4 punti
- 2022/23 - Napoli 50, Milan 38. Differenza: 12 punti
* La squadra in questione aveva una giornata in meno.
DATI AGGIORNATI ALLA 19ª GIORNATA (24 GENNAIO 2023)
|